"Esoknya, seorang mata-mata istana mengkhabarkan dengan nafas termengah-mengah, "Tuanku Pracau, Bendahara telah siap mengumpul segala hulubalang dan ribuan rakyat untuk menderhaka ke bawah Duli Tuanku di kaki bukit Sai." Mata-mata Istana menarik nafas." Tuanku Pracau, pasukan Bendahara diperkuatkan lagi dengan 40 pendekar kebal selepas minum air kebal di atas bukit Sai." Mendengar sahaja perkhabaran tentang pendekar kebal itu Raja Ijau hampir tergelak tetapi Raja Ijau cepat mengawal diri dan baginda tersenyum panjang di singgahsana. Sebaliknya Puteri Biru dan Puteri Ungu semakin gusar . Mereka makin tidak faham dengan tingkah Raja Ijau yang seperti tidak takut itu.
Khabar pasukan untuk mengguling pemerintahan Raja Ijau yang diketuai Bendahara dengan 5000 hulubalang dan 40 pendekar kebal semakin dekat dengan istana. Beberapa hari lepas pasukan ini sudah sampai di Tabih, dan menunjuk kekuatan di sana, lalu rakyat di sana menyertai mereka. Mata-mata istana keluar masuk mengkhabar pergerakan Bendahara. Dua hari kemudian pasukan Bendahara sampai di Takih, Raja Ijau tetap tersenyum mendengar khabar itu meskipun ia tahu para menterinya sudah menjauhi istana dengan tidak masuk mengadap.
Pagi, Bentara kanan yang juga Ketua Mata-mata istana tergopoh-tergopoh masuk mengadap ketika Raja Ijau serta adinda-adindanya sedang santap.
"Tuanku Pracau, Tuanku Pracau." Dia segera melutut,"Patik yang hina ini mohon tuanku-tuanku cepat tinggalkan istana, cepat, cepat...''
Dan dalam suasana sekarang,apakah kekalahan teruk Pheu Thai pimpinan Yingluck disebabkan oleh bisik-bisik ke telinga yang beredar luas,'' haram angkat perempuan jadi pemimpin.''
Cuba lihat keputusan PRU Thai di tiga wilayah selatan
Pattani 1:
No.10 Democrat
28,740
No.16 BhumjaiThai
24,291
No.26 Matubhum
16,567
No.1 Pheu Thai
3,411
No.21 Chartthai pattana
1,747
Pattani 2:
No.10 Democrat
38,158
No.26 Matubhum
20,378
No.1 Pheu Thai
2,834
No.16 BhumjaiThai
1,732
No.7 Prachathum
1,391
No.19 The Farmer Network of Thailand
174
Pattani 3:
No.26 Matubhum
27,124
No.16 BhumjaiThai
25,928
No.10 Democrat
19,961
No.1 Pheu Thai
2,691
No.7 Prachathum
304
No.34 New Aspiration
28
Pattani 4
No.16 BhumjaiThai
21,508
No.26 Matubhum
19,753
No.10 Democrat
19,735
No.1 Pheu Thai
2,174
No.7 Prachathum
1,055
No.2 Chart Pattana Puea Pandin
456
Yala 1:
No.10 Democrat | 40,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.1 Pheu Thai | 12,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.26 Matubhum | 3,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.7 Prachathum | 1,087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.39 Puen Kaset Thai | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.34 New Aspiration | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yala 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | No.10 Democrat | 28,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.1 Pheu Thai | 28,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.26 Matubhum | 12,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.7 Prachathum | 5,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.21 Chartthai pattana | 1,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yala 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.10 Democrat | 33,228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.1 Pheu Thai | 21,558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.26 Matubhum | 11,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.21 Chartthai pattana | 4,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.7 Prachathum | 658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.8 DumrongThai Narathiwat 1: | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 comments:
Hahahahaa...sedang baca Hikayat Patani dan persoalan yang sama juga timbul. Tetapi itu beberapa hari sebelum Yingluck menang. Selepas Abhisit kalah, alamak, sejarah berulang kembali!
Ada dua faktor mungkin - orang lelaki semakin lemah atau orang perempuan kian gagah... :p
Cara berpolitik orang Kelantan lebih kurang sama dengan orang Patani. Dulu sebelum Pas benar perempuan bertanding, hal ini juga terjadi; suara perempuan itu aurat misalnya, sekrang nampak kerajaan Kelantan sudah benar Qariah bertanding dalam tilawah kebangsaan baru-baru ini.
Saya lihat kekalahan teruk Yingluck di 4 parlimen Patani dan 4 parlimen Narathiwat adalah bersebabkan ''fatwa'' haram angkat perempuan jadi pemimpin yang beredar luas di sana.
Tetapi bagi wilayah Yala, kekalahan Yingluck tidak seteruk di Patani dan Narathiwat adalah disebabkan keluarga Matha yang berpengaruh di sana yang menyokong Yingluck.Wan Mohd Nor Matha pernah menjadi menteri dalam negeri Thailand era Thaksin...
Post a Comment